
ソルベンシーマージン(solvency margin)とは、日本語に訳すと「支払い余力」という意味です。
生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てていますが、万一、大災害など通常の予想以上のリスクが起こったときに対応できる「支払い余力」をどのぐらい有しているかを判断する数値が、ソルベンシーマージン比率です。
ソルベンシーマージン比率が200%を下回った場合には、金融庁によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置がとられます。一般的にはソルベンシーマージン比率が200%を超えていれば安全といわれてきましたが、200%を越えていた保険会社の経営破綻も発生しました。
ただし、ソルベンシーマージン比率はあくまでも支払余力を見るための指標のひとつにすぎません。この数値が高いほど財務状態が良いとは必ずしもいえません。というのも、現在の計算方法では、契約件数の少ない会社は数値が大きくなりやすいという側面があります。
2008年10月の大和生命の破綻や金融危機の教訓を踏まえ、金融庁は従来のソルベンシーマージン比率を計算する基準を厳しくし、2012年3月期決算から適用することを決定しました。基準が厳しくなったため、従来のソルベンシーマージン比率より低下するところが多くなりそうです。
2010年のソルベンシーマージン比率を新基準でも公表している生命保険会社がありましたが、数が少なかったため、当HPでは現在のところ一律旧基準で掲載しております。
▼項目名をクリックすると並び替えができます
順位 |
生命保険会社名 |
2008年度 |
2009年度 |
2010年度 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みどり生命保険 | 20039.7% | 16579.4% | 14179.5% | ▼ |
| 2 | アリアンツ生命保険 | 4911.9% | 7172.2% | 6373.1% | ▼ |
| 3 | ネクスティア生命保険 | 12284.0% | 2798.7% | 3438.2% | ▲ |
| 4 | ライフネット生命保険 | 41117.3% | 8731.5% | 3423.0% | ▼ |
| 5 | ソニー生命保険 | 2060.5% | 2637.3% | 2900.1% | ▲ |
| 6 | 東京海上日動あんしん生命保険 | 2596.7% | 2584.3% | 2812.0% | ▲ |
| 7 | 日本興亜生命保険 | 2947.5% | 2750.4% | 2596.3% | ▼ |
| 8 | 損保ジャパンひまわり生命保険 | 2459.3% | 2437.9% | 2300.9% | ▼ |
| 9 | 富士生命保険 | 3482.4% | 3240.7% | 2299.8% | ▼ |
| 10 | 三井住友海上きらめき生命保険 | 2069.1% | 2129.7% | 2127.0% | ▼ |
| 11 | あいおい生命保険 | 2040.6% | 1994.3% | 1954.1% | ▼ |
| 12 | クレディ・アグリコル生命保険 | 8470.6% | 2096.4% | 1930.7% | ▼ |
| 13 | かんぽ生命保険 | 1429.7% | 1663.9% | 1821.6% | ▲ |
| 14 | AIGスター生命保険 | 840.0% | 1335.0% | 1778.0% | ▲ |
| 15 | 損保ジャパンDIY生命保険 | 2079.0% | 1785.9% | 1768.9% | ▼ |
| 16 | プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険 | ― | 2087.4.% | 1649.6% | ▼ |
| 17 | 第一フロンティア生命保険 | 1486.1% | 1187.3% | 1590.0% | ▲ |
| 18 | メットライフ アリコ(旧:アリコジャパン) | 800.1% | 1248.4% | 1462.5% | ▲ |
| 19 | オリックス生命保険 | 1247.4% | 1596.0% | 1404.1% | ▼ |
| 20 | アイリオ生命保険 | 953.3% | 1223.3% | 1381.6% | ▼ |
| 21 | AIGエジソン生命保険 | 885.1% | 1190.9% | 1363.0% | ▲ |
| 22 | マニュライフ生命保険 | 932.0% | 1256.4% | 1276.5% | ▲ |
| 23 | 大同生命保険 | 823.4% | 1120.6% | 1237.2% | ▲ |
| 24 | 太陽生命保険 | 866.4% | 1023.8% | 1229.7% | ▲ |
| 25 | 東京海上日動フィナンシャル生命保険 | 1057.5% | 1275.3% | 1161.1% | ▼ |
| 26 | 明治安田生命保険 | 1098.7% | 1187.5% | 1156.8% | ▼ |
| 27 | プルデンシャル生命保険 | 902.9% | 1262.7% | 1133.7% | ▼ |
| 28 | ジブラルタ生命保険 | 879.2% | 1135.9% | 1120.0% | ▼ |
| 29 | ピーシーエー生命保険 | 1034.3% | 1129.1% | 1106.2% | ▼ |
| 30 | 富国生命保険 | 1008.4% | 1127.6% | 1088.3% | ▼ |
| 31 | アイエヌジー生命保険 | 679.6% | 991.6% | 1056.8% | ▲ |
| 32 | アクサ生命保険 | 818.6% | 1086.1% | 1042.1% | ▼ |
| 33 | 三井住友海上プライマリー生命 | 729.6% | 1058.0% | 1026.4% | ▼ |
| 34 | チューリッヒ生命保険 | 847.9% | 796.5% | 1010.0% | ▲ |
| 35 | 住友生命保険 | 837.2% | 955.1% | 1002.2% | ▲ |
| 36 | 第一生命保険 | 768.1% | 953.5% | 983.9% | ▲ |
| 37 | 日本生命保険 | 904.4% | 1006.0% | 966.2% | ▼ |
| 38 | アフラック | 773.6% | 939.3% | 919.3% | ▼ |
| 39 | カーディフ生命保険 | 956.6% | 869.9% | 790.5% | ▼ |
| 40 | ハートフォード生命保険 | 807.7% | 820.2% | 748.6% | ▼ |
| 41 | マスミューチュアル生命保険 | 714.0% | 715.4% | 740.6% | ▲ |
| 42 | 三井生命保険 | 602.0% | 702.1% | 704.8% | ▲ |
| 43 | フコクしんらい生命保険 | 2348.0% | 1230.1% | 690.9% | ▼ |
| 44 | T&Dフィナンシャル生命保険 | 836.8% | 646.0% | 611.2% | ▼ |
| 45 | 朝日生命保険 | 583.1% | 608.0% | 602.6% | ▼ |
2008年度はリーマン・ショックのための世界同時不況の影響で、ほとんどの生命保険会社のソルベンシーマージン比率が低下しました。
2009年度は、不況が少し持ち直したせいか前年度より上昇したところが多くありました。
そして2010年度。前年度よりソルベンシーマージン比率が若干低下したところの方が多いようですが、殆どのところそれほど大きな低下ではないので気にすることはないでしょう。ただ、
なぜか中には500%以上低下した会社もあります。
ソルベンシーマージン比率を含めたディスクロージャー資料(経営内容等を開示した冊子)や決算情報は各生命保険会社のHPに掲載されています。加入を検討される際に気になる場合は、ぜひ保険会社のHPでご確認ください。
■運営会社■
株式会社ワイズメンコーポレーション
〒530-0044 大阪市北区東天満2-6-5 I・S南森町ビル7F
Tel. 06-6353-8060 / Fax. 06-6353-8061